знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе 9 классов | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация внутренних водных путей (3,7) на базе 9 классов | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Эксплуатация внутренних водных путей (3,10) на базе 9 классов | 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Эксплуатация внутренних водных путей (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Судовождение (3,7) на базе 9 классов | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Судовождение (УП) на базе 9 классов | 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 29 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Судовождение (3,10) на базе 9 классов | 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| Среднее профессиональное образование | Судовождение (БП) на базе 9 классов | 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 6 курс | 6 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (БП) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Судовождение (3,10) на базе 11 классов | 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,10) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,10) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (3,10) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Среднее профессиональное образование | Судовождение (УП) на базе 11 классов | 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение (УП) на базе 11 классов | Среднее профессиональное образование | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,7) на базе 9 классов | 1 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 9 | |||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 9 | ||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,10) на базе 9 классов | 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 19 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,7) на базе 9 классов | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,7) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,10) на базе 9 классов | 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 14 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (3,10) на базе 9 классов | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | "Экономика предприятий и организаций" | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | "Экономика предприятий и организаций" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | "Электропривод и автоматика" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | "Электропривод и автоматика" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Высшее образование — бакалавриат | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | "Управление водными и мультимодальными перевозками" | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | "Цифровая логистика на транспорте" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | "Цифровая логистика на транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | "Цифровая логистика на транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | "Организация перевозок и управление на водном транспорте" | 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | "Организация перевозок и управление на водном транспорте" | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
