Приложениек Приказу №13/общ от «19» январь 2026г.
ПЛАН приема на образовательные программы высшего образования на 2026/2027 учебный год, программы бакалавриата и программы специалитета.
| Код направления подготовки, специальности | Наименование направления подготовки (профиль), специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
| Контрольные цифры приема | Места с возмещением затрат на обучение | Места с возмещением затрат на обучение | |||||
| ОБМ | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | ||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Цифровые стартапы) | * | * | * | * | * | 25 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 15 | * | 25 | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Цифровая логистика на транспорте) | 15 | * | 25 | |||
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | 15 | * | 25 | |||
| 26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок) | 30 | * | 25 | |||
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации) | * | * | * | * | * | 25 |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта) | 30 | * | 25 | |||
| Всего: | 105 | 175 | |||||
ОБМ – основные бюджетные места в рамках контрольных цифр приема за вычетом квот
Приложение к приказу № 392/общ от «12» ноября 2025г.
ПЛАН приема на образовательные программы среднего профессионального образования на 2026/2027учебный год.
| Код направления подготовки, специальности | Наименование направления подготовки, специальности | Уровень общего образования | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
| контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | |||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее (9 классов) | * | * | * | * |
| среднее общее (11 классов) | * | * | * | * | ||
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | основное общее (9 классов) | 25 | * | * | * |
| среднее общее (11 классов) | * | * | * | * | ||
| 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | основное общее(9 классов) | 75 | * | * | * |
| среднее общее (11 классов) | * | * | * | * | ||
| 26.02.03 | Судовождение (базовая подготовка) | основное общее (9 классов) | * | * | * | * |
| среднее общее (11 классов) | * | * | * | * | ||
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | основное общее (9 классов) | 45 | * | * | * |
| среднее общее (11 классов) | * | * | * | * | ||
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | основное общее (9 классов) | 30 | * | * | * |
| среднее общее (11 классов) | * | * | * | * | ||
| ИТОГО | 175 | 0 | 0 | 0 | ||
