Образование
ОИВТ реализует подготовку по следующим уровням образования:
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок действия государственной аккредитации до 14.11.2024
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная/очно-заочная | 4г/4г 6м | 29.12.2018 | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная/заочная | 4г/4г 6м | 14.11.2024 | Русский |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавр | очная/заочная | 4г/4г 6м | 14.11.2024 | Русский |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавр | очная/заочная | 4г/4г 6м | 14.11.2024 | Русский |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная/заочная | 4г/4г 6м | _ | Русский |
26.05.05 | Судовождение | специалист | заочная | 6л 3м | 14.11.2024 | Русский |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалист | очная/заочная | 5л 6м/6л 3м | 14.11.2024 | Русский |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалист | очная/заочная | 5л 6м/6л 3м | 14.11.2024 | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Код специальности | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
38.03.01 | Экономика | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 29.12.2018 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 14.11.2024 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 14.11.2024 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 14.11.2024 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | _ | _ |
26.05.05 | Судовождение | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 14.11.2024 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 14.11.2024 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 14.11.2024 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Заочная | 7 | 0 | 0 | 74 | 3 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Очная | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Заочная | 20 | 0 | 0 | 57 | 1 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение | Бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение | Бакалавриат | Заочная | 21 | 0 | 0 | 65 | 2 |
26.05.05 | Судовождение | Специалитет | Заочная | 17 | 0 | 0 | 70 | 3 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | Очная | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | Заочная | 70 | 0 | 0 | 131 | 10 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | Очная | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | Заочная | 58 | 0 | 0 | 39 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 221,67 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 202,73 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | бакалавриат | очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 184,84 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 170 | |||
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 204,47 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 143 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 189,73 | |||
26.05.05 | Судовождение | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 173,63 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 201,89 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 168,3 | |||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 192.47 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 155,5 | |||
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | бакалавриат | очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 190,33 |
38.03.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | бакалавриат | очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация об образовательной программе
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки |
Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) |
Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) |
Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Ссылки на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой |
Ссылки на информацию об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | бакалавр | очная/очно-заочная | https://cloud.mail.ru/public/xmAR/3witDNcN3/ | https://cloud.mail.ru/public/4RjP/4B9AhMM9d/ | https://cloud.mail.ru/public/4RLx/2EHceWAD7/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A/%D0%9A%D0%A3%D0%93%202020-2021/ | https://cloud.mail.ru/public/4RLx/2EHceWAD7/ | https://cloud.mail.ru/public/4RLx/2EHceWAD7/2020/ | нет |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | бакалавр | очная/заочная | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/13.03.02%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/13.03.02%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/13.03.02%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A/%D0%9A%D0%A3%D0%93%202020-2021/ | https://cloud.mail.ru/public/2ja2/48MxXqJcP/13.03.02%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/13.03.02%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/ | _ |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | бакалавр | очная/заочная | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.03.01%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.03.01%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.03.01%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A/%D0%9A%D0%A3%D0%93%202020-2021/ | https://cloud.mail.ru/public/2ja2/48MxXqJcP/26.03.01%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%20(%D0%A3%D0%92%D0%A2%20-%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4)/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.03.01%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/ | |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | бакалавр | очная/заочная | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.03.01%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.03.01%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/23.03.01%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A/%D0%9A%D0%A3%D0%93%202020-2021/ | https://cloud.mail.ru/public/2ja2/48MxXqJcP/26.03.01%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%20(%D0%A3%D0%92%D0%A2%20-%20%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%B8%D0%9B%D0%A1)/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.03.01%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/ | нет |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | бакалавр | очная/заочная | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/23.03.01%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/23.03.01%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/23.03.01%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A/%D0%9A%D0%A3%D0%93%202020-2021/ | https://cloud.mail.ru/public/2ja2/48MxXqJcP/23.03.01%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2/ | нет | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии) | бакалавр | очная/заочная | https://cloud.mail.ru/public/5Dgf/Q1sjoaT7F/ | https://cloud.mail.ru/public/2CoL/4xqALt3n8/ | https://cloud.mail.ru/public/5wcJ/3zSbzNRy5/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A/%D0%9A%D0%A3%D0%93%202020-2021/ | https://cloud.mail.ru/public/5wcJ/3zSbzNRy5/ | https://cloud.mail.ru/public/5wcJ/3zSbzNRy5/2020/ | нет |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании) | специалитет | заочная | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.05.05%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.05.05%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.05.05%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A/%D0%9A%D0%A3%D0%93%202020-2021/ | https://cloud.mail.ru/public/2ja2/48MxXqJcP/26.05.05%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ | https://cloud.mail.ru/public/8fxU/K3f23Q6rp/26.05.05%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB/ | нет |
